Nr/Rok | Temat | Data ogłoszenia |
| Rok 2024 | |
4/2024 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od od 1 stycznia 2024 do 30 września 2024 | 29-11-2024 |
3/2024 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 | 30-09-2024 |
2/2024 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 01 stycznia 2024 do 31 marca 2024 | 31-05-2024 |
1/2024 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 01 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2023 | 30-04-2024 |
| Rok 2023 | |
4/2023 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 01 kwietnia 2022 do 30 wrzesnia 2023 | 29-11-2023 |
3/2023 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2023 | 29-06-2023 |
2/2023 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 | 30-05-2023 |
1/2023 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1.04.2022 do 31.12.2022 | 28-02-2023 |
| | |
| Rok 2022 | |
1/2022 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021 | 28-02-2022 |
2/2022 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 | 29-07-2022 |
3/2022 | Raport kwartalny Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku | 29-08-2022 |
4/2022 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 września 2022 roku | 30-12-2022 |
| Rok 2021 | |
1/2021 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 | 01-03-2021 |
2/2021 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 | 30-07-2021 |
3/2021 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 | 30-08-2021 |
4/2021 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021 | 30-12-2021 |
| Rok 2020 | |
1/2020 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 | 28-02-2020 |
2/2020 | Raport Harper Hygienics S.A za okres od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 | 30-09-2020 |
3/2020 | Raport Harper Hygienics S.A za okres od 1.04 do 30.06.2020 roku | 21-10-2020 |
4/2020 | Raport półroczny Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. | 30-12-2020 |
| Rok 2019 | |
1/2019 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 | 25-02-2019 |
2/2019 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r. | 31-07-2019 |
3/2019 | Raport Harper Hygienics S.A za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. | 30-08-2019 |
4/2019 | Raport półroczny Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 września 2019 r. | 12-12-2019 |
| Rok 2018 | |
1/2018 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q4 2017 roku | 26-02-2018 |
2/2018 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r | 31-07-2018 |
3/2018 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r | 31-07-2018 |
4/2018 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku | 27-08-2018 |
5/2018 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku | 27-08-2018 |
6/2018 | Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 września 2018 roku | 28-12-2018 |
| Rok 2017 | |
1/2017 | Raport Harper Hygienics za 2016 rok | 07-03-2017 |
2/2017 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2016 rok | 07-03-2017 |
3/2017 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q1 2017 roku | 29-05-2017 |
4/2017 | Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2017 roku | 29-09-2017 |
5/2017 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za piersze półrocze 2017 roku | 29-09-2017 |
6/2017 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 3Q 2017 roku | 23-11-2017 |
| Rok 2016 | |
1/2016 | Raport Harper Hygienics za 2015 rok | 20-03-2016 |
2/2016 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2015 rok | 20-03-2016 |
3/2016 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2016 | 13-05-2016 |
4/2016 | Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2016 roku | 31-08-2016 |
5/2016 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2016 roku | 14-11-2016 |
| Rok 2015 | |
1/2015 | Raport Harper Hygienics S.A. za 2014 rok | 20-03-2015 |
2/2015 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 2014 rok | 20-03-2015 |
3/2015 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q1 2015 roku | 15-05-2015 |
4/2015 | Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2015 roku | 31-08-2015 |
5/2015 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2015 roku | 13-11-2015 |
| Rok 2014 | |
1/2014 | Raport Harper Hygienics S.A. za 2013 rok | 21-03-2014 |
2/2014 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 2013 rok | 21-03-2014 |
3/2014 | Raport Harper Hygienics za Q1 2014 | 15-05-2014 |
4/2014 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2014 | 15-05-2014 |
5/2014 | Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2014 roku | 29-08-2014 |
6/2014 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2014 roku | 14-11-2014 |
| Rok 2013 | |
1/2013 | Raport Harper Hygienics S.A. za 2012 r. | 21-03-2013 |
2/2013 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 2012 r. | 21-03-2013 |
3/2013 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2013 r. | 15-05-2013 |
4/2013 | Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2013 r. | 30-08-2013 |
5/2013 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2013 r. | 14-11-2013 |
| Rok 2012 | |
1/2012 | Raport Harper Hygienics S.A. za 2011 r. | 16-03-2012 |
2/2012 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2011 r. | 16-03-2012 |
3/2012 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2012 r.
| 15-05-2012 |
4/2012 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2012 r.
| 31-08-2012 |
5/2012 | Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2012 r.
| 31-08-2012 |
6/2012 | Raport Harper Hygienics za Q3 2012 r. | 14-11-2012 |
| Rok 2011 |
1/2011 | Raport Harper Hygienics za 2010 r. | 21-03-2011 |
2/2011 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2010 r.
| 21-03-2011 |
3/2011 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2011 r.
| 13-05-2011 |
4/2011 | Raport półroczny za rok 2011 | 31-08-2011 |
5/2011 | Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q3 2011 r.
| 14-11-2011 |
| Rok 2010 |
1/2010 | Raport półroczny za rok 2010 | 31-08-2010 |
2/2010 | Raport za 3 kwartał 2010 roku | 15-11-2010 |
|
| | |